QT-45L Прецизионный токарный станок
| Техничесике параметры | QT45L | |
|---|---|---|
| Диапазон обработки | Максимальный диаметр обработки над станиной (мм) | 450 |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом (мм) | 300 | |
| Максимальная длина обработки (мм) | 480 | |
| Перемещение | Ход по оси X (мм) | 160 |
| Ход по оси Z (мм) | 500 | |
| Быстрое перемещение по оси X (м/мин) | 20 | |
| Быстрое перемещение по оси Z (м/мин) | 24 | |
| Точность | Точность позиционирования по оси X (мм) | ±0,003 |
| Точность позиционирования по оси Z (мм) | ±0,004 | |
| Повторяемость позиционирования по оси X (мм) | ±0,002 | |
| Повторяемость позиционирования по оси Z (мм) | ±0,003 | |
| Шпиндель | Конус шпинделя | A2-5 |
| Исполнение патрона | 6" | |
| Механический шпиндель | Отверстие в шпинделе (мм) | ф56 |
| Максимальный диаметр прутка (мм) | ф45 | |
| Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 4500 | |
| Электрошпиндель | Отверстие в шпинделе (мм) | ф49 |
| Наибольший диаметр прутка (мм) | ф35 | |
| Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 5000 | |
| Мощность двигателей | Мощность шпинделя (кВт) (Продолжительный режим / 30 минут) | 7.5 |
| Крутящий момент по оси X (Нм) | 8.34 | |
| Крутящий момент по оси Z (Нм) | 8.34 | |
| Револьверная голова | Тип револьверной головки | 30° сервоприводная турель |
| Диаметр расточного резца (мм) | ф25 | |
| Размер квадратной державки инструмента (мм) | 20 | |
| Задняя бабка | Тип задней бабки | Гидравлическая задняя бабка |
| Тип конусного отверстия (например, Морзе, метрический) | Морзе №4 | |
| Габариты | Общий вес (кг) | 3500 |
| Длина (мм) | 2475 | |
| Ширина (мм) | 1645 | |
| Высота (мм) | 1720 | |
Основные характеристики
Высокая производительность
Энергоэффективность
Стоимость в эксплуатации
Конструктивные особенности усиленной станины
Горизонтальное расположение направляющей Z-оси: 4 каретки равномерно распределяют вес суппорта и режущие усилия, что снижает износ шариков в направляющих блоках и увеличивает срок службы направляющих
Стабильность геометрии: наклонная станина с высокими и низкими плоскими направляющими сохраняет постоянное состояние в процессах обработки, сборки и эксплуатации, обеспечивая точность станка
Техническое оснащение
Применение усиленной конструкции станины (цельная наклонная станина + высокие и низкие плоские направляющие)
Оснащение высококачественным ременным шпинделем
Каждый шпиндель проходит 48-часовые испытания на непрерывную работу
Соответствие точности требованиям ГОСТ
Система автоматизации
Манипулятор типа «транс» и станок спроектированы как единое целое
Компактная конструкция для эффективной автоматической обработки
Стандартные интерфейсы для автоматизации (стойки, ограждения, электрооборудование)
Возможность последующей модернизации
Преимущества конструкции «транс»-автоматизации
Единое проектирование робота и станины для компактности и устойчивости
Предусмотрены интерфейсы для последующего монтажа автоматизации
Жесткое крепление стойки к корпусу станка, не подверженное влиянию фундамента
Низкая высота конструкции и центр тяжести для стабильной работы