Прецизионныe токарные станки
| Техничесике параметры | QT35 | QT45 | QT55 | QT65 | QT75 | QT45L | QT55L | QT65 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон обработки | Максимальный диаметр обработки над станиной (мм) | 350 | 450 | 550 | 500 | 650 | 450 | 550 | 540 |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом (мм) | 300 | 300 | 380 | 380 | 490 | 300 | 380 | 490 | |
| Максимальная длина обработки (мм) | 280 | 300 | 320 | 750 | 1150 | 480 | 600 | 1200 | |
| Перемещение | Ход по оси X (мм) | 350 | 160 | 200 | 200 | 260 | 160 | 200 | 260 |
| Ход по оси Z (мм) | 300 | 300 | 350 | 800 | 1250 | 500 | 630 | 1250 | |
| Быстрое перемещение по оси X (м/мин) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | |
| Быстрое перемещение по оси Z (м/мин) | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 24 | 30 | 30 | |
| Точность | Точность позиционирования по оси X (мм) | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 |
| Точность позиционирования по оси Z (мм) | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,004 | ±0,006 | ±0,004 | ±0,004 | ±0,006 | |
| Повторяемость позиционирования по оси X (мм) | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | |
| Повторяемость позиционирования по оси Z (мм) | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,003 | ±0,004 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,004 | |
| Шпиндель | Конус шпинделя | A2-5 | A2-5 | A2-6 | A2-8 | A2-11 | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
| Исполнение патрона | Цанговый | 6" | 8" | 10" | 15" | 6" | 8" | 10" | |
| Механический шпиндель | Отверстие в шпинделе (мм) | ф56 | ф56 | ф66 | ф86 | ф127 | ф56 | ф66 | ф86 |
| Максимальный диаметр прутка (мм) | ф45 | ф45 | ф51 | ф75 | ф115 | ф45 | ф51 | ф75 | |
| Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 4500 | 4500 | 4000 | 3500 | 2000 | 4500 | 4000 | 3500 | |
| Электрошпиндель | Отверстие в шпинделе (мм) | ф49 | ф49 | ф66 | ф86 | - | ф49 | ф66 | ф86 |
| Наибольший диаметр прутка (мм) | ф35 | ф35 | ф51 | ф75 | - | ф35 | ф51 | ф75 | |
| Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 5000 | 5000 | 4500 | 4000 | - | 5000 | 4500 | 4000 | |
| Мощность двигателей | Мощность шпинделя (кВт) (Продолжительный режим / 30 минут) | 5,5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 7.5 | 11 | 15 |
| Крутящий момент по оси X (Нм) | 6 | 8.34 | 11 | 11 | 18 | 8.34 | 11 | 18 | |
| Крутящий момент по оси Z (Нм) | 6 | 8.34 | 11 | 11 | 18 | 8.34 | 11 | 18 | |
| Револьверная голова | Тип револьверной головки | Тип-Т | 30° сервоприводная турель | 30° сервоприводная турель | 30° сервоприводная турель | 30° сервоприводная турель | 30° сервоприводная турель | 30° сервоприводная турель | 30° сервоприводная турель |
| Диаметр расточного резца (мм) | ф25 | ф25 | ф40 | ф40 | ф50 | ф25 | ф40 | ф50 | |
| Размер квадратной державки инструмента (мм) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 20 | 25 | 32 | |
| Задняя бабка | Тип задней бабки | - | Гидравлическая задняя бабка | Сервопривод | Сервопривод | Сервопривод | Гидравлическая задняя бабка | Сервопривод | Сервопривод |
| Тип конусного отверстия (например, Морзе, метрический) | - | Морзе №4 | Морзе №5 | Морзе №5 | Морзе №5 | Морзе №4 | Морзе №4 | Морзе №5 | |
| Габариты | Общий вес (кг) | 2200 | 3000 | 3800 | 5000 | 6600 | 3500 | 4300 | 6300 |
| Длина (мм) | 1650 | 2140 | 2200 | 3200 | 3700 | 2475 | 3000 | 3700 | |
| Ширина (мм) | 1450 | 1670 | 1800 | 1800 | 2150 | 1645 | 1800 | 2150 | |
| Высота (мм) | 1700 | 1690 | 1785 | 1855 | 2000 | 1720 | 1855 | 2000 | |
[table “” not found /]